Lunes, 21 de Mayo de 2012
|
SEVILLA COMPETICION (Liga FEAPS)
SEVILLA COMPETICIÓN
Resultados Última Jornada.
| TORREPAVAS | 1 |
| CD. FANTASMITAS | 1 |
| CD. SAN ISIDORO | 1 |
| SANTA MARÍA | 20 |
| CD. SAN PELAYO | 13 |
| ATLÉTICO AVAIN | 0 |
Clasificación (Ver explicación de la clasificación abajo)
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
| CD. SAN PELAYO* | 8 | 7 | 0 | 1 | 68 | 15 | 21 |
| SANTA MARÍA | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 27 | 21 |
| CD. FANTASMITAS | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 23 | 16 |
| CD. TORREPAVAS** | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 21 | 10 |
| ATLÉTICO AVAIN* | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 51 | 3 |
| CD. SAN ISIDORO | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 75 | 3 |
* Equipos con partidos atrasados.
Goleadores.
| JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
| FRANCISCO RUBIO | 21 | CD. SAN PELAYO |
| ISAMEL FERRER | 18 | CD. SAN PELAYO |
| FRANCISCO VELA | 14 | CD. SAN PELAYO |
| DAVID MARÍN | 13 | SANTA MARÍA |
| SAMUEL DE LOS SANTOS | 11 | CD. FANTASMITAS |
| JOSÉ LUIS LINERO | 8 | SANTA MARÍA |
| MANUEL NÚÑEZ | 8 | CD. SAN PELAYO |
| MIGUEL RAMOS | 8 | SANTA MARÍA |
| ÁLVARO CEREZO | 7 | CD. FANTASMITAS |
| DANIEL ROJA | 7 | CD. FANTASMITAS |
* Explicación de la clasificación.
PJ: Número de partidos jugados por el equipo.
PG: Número de partidos ganados por el equipo.
PE: Número de partidos empatados por el equipo.
PP: Número de partidos perdido por el equipo.
GF: Número de goles marcados por el equipo.
GC: Número de goles encajados por el equipo.
Puntos: Nº puntos obtenidos por el equipo. (Victoria:3 puntos, Empate:1 punto, Derrota:0 puntos)












