Lunes, 21 de Mayo de 2012
|
GRANADA (Liga FEAPS)
GRANADA
Resultados Última Jornada.
| JABALCÓN | 3 |
| SAN JOSÉ | 4 |
| DOCETE | 8 |
| SAN JOSÉ | 2 |
Clasificación (Ver explicación de la clasificación abajo)
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
| DOCETE | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 31 | 21 |
| COMETA BLANCA | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 30 | 18 |
| SAN JOSÉ | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 47 | 10 |
| JABALCÓN | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 27 | 10 |
| PURÍSIMA | 8 | 0 | 0 |
8 |
12 | 46 | 0 |
* Equipos con partidos aplazados.
Goleadores.
| JUGADOR | GOLES | EQUIPO |
| ABDERRAHIM EL HAMRI | 27 | DOCETE |
| ANTONIO MARTÍNEZ | 19 | SAN JOSÉ |
| LUIS MIGUEL GÓMEZ | 17 | JABALCÓN |
| ANTONIO LÓPEZ | 11 | COMETA BLANCA |
| J. M. VERGARA | 9 | JABALCÓN |
| JESÚS REGINFO | 9 | DOCETE |
| VÍCTOR RUIZ | 8 | COMETA BLANCA |
| MIGUEL A. IBÁÑEZ | 7 | DOCETE |
| VÍCTOR M. RUIZ | 5 | JABALCÓN |
| GABRIEL GARCÉS | 4 | DOCETE |
* Explicación de la clasificación.
PJ: Número de partidos jugados por el equipo.
PG: Número de partidos ganados por el equipo.
PE: Número de partidos empatados por el equipo.
PP: Número de partidos perdido por el equipo.
GF: Número de goles marcados por el equipo.
GC: Número de goles encajados por el equipo.
Puntos: Nº puntos obtenidos por el equipo. (Victoria:3 puntos, Empate:1 punto, Derrota:0 puntos)












